Effiziente Schleifprozesse für die optimale Oberflächenbehandlung
Keramik-Schleifkörper, wie sie SIGG Strahltechnik anbieten, sind vielseitig einsetzbar und übernehmen ganz unterschiedliche Gleitschleifaufgaben. Das liegt bei den zahlreichen Vorteilen, die sie in sich vereinen auf der Hand. Sie überzeugen durch eine hohe Standzeit und erzielen einen hohen Schleifdruck aufgrund ihrer Dichte. Damit können Werkstücke kräftig entgratet werden und auch helle, glänzende Oberflächen lassen sich mit Keramik-Schleifkörpern, die es in unterschiedlichen geometrischen Formen gibt, sehr gut bearbeiten. Ein weiterer Bonus ist das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Keramik-Schleifkörper.
Keramik-Schleifkörper werden kleiner
Durch den Schleifprozess bei der Oberflächenbehandlung werden die Keramik-Schleifkörper durch ihren Eigenabrieb kleiner, behalten jedoch ihre ursprüngliche Form. Die Konsequenz: Die Schleifkörper, die ein bestimmtes Volumen unterschreiten, müssen aussortiert werden. SIGG Strahltechnik hat ein umfangreiches Portfolio an Keramik-Schleifkörpern die sich in der Schleifleistung, Form und Größe unterscheiden und damit ganz unterschiedliche Ergebnisse auf den zu behandelnden Oberflächen erzielen. Sie haben Fragen zu der Oberflächenbehandlung mit den Keramik-Schleifkörpern von SIGG Strahltechnik? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir beraten Sie gern.
Artikelübersicht Klasse RMM 1
Art-Nr. | Bezeichnung | | Grösse | | mm | Form |
101003 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 10 | x | 10 | |
102164 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 10 | x | 10 | DZ |
102370 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 10 | x | 10 | ZS |
105025 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 10 | x | 15 | ZS |
102622 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 15 | x | 15 | |
100996 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 2 | x | 10 | ZS |
100996 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 2 | x | 5 | ZS |
103140 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 2 | x | 2 | ZS |
101004 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 20 | x | 20 | |
100855 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 3 | x | 5 | ZS |
101007 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 3 | x | 10 | ZS |
101006 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 4 | x | 4 | |
102165 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 4 | x | 4 | |
103132 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 4 | x | 5 | ZS |
104848 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 4 | x | 10 | ZS |
103865 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 5 | x | 10 | ZS |
101942 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 6 | x | 13 | ZS |
102163 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 6 | x | 6 | DZ |
103220 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 6 | x | 6 | |
105026 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 6 | x | 10 | ZS |
104156 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 7 | x | 15 | ZS |
102033 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 7,5 | x | 15 | ZS |
105025 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 10 | x | 15 | ZS |
105026 | Keramikschleifkörper | RMM1 P | 6 | x | 10 | ZS |
Schleifwirkung:polierend
Artikelübersicht Klasse RMM 2
Art-Nr. | Bezeichnung | | Grösse | | mm | Form |
100978 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 10 | x | 10 | DZ |
103692 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 10 | x | 10 | |
100980 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 10 | x | 15 | |
102452 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 15 | x | 15 | DZ |
100981 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 15 | x | 15 | |
100983 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 15 | x | 18 | DZS |
100979 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 20 | x | 20 | DZ |
103358 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 20 | x | 20 | |
103651 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 3 | x | 10 | ZS |
103818 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 5 | x | 10 | ZS |
100977 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 6 | x | 6 | DZ |
101153 | Keramikschleifkörper | RMM2 | 6 | x | 6 | |
Schleifwirkung:mittel schleifend
Artikelübersicht Klasse RMM 3
Art-Nr. | Bezeichnung | | Grösse | | mm | Form |
103133 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 10 | W |
105027 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 10 | DZS |
102593 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 12 | DZS |
104565 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 10 | |
100982 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 15 | DZS |
100955 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 15 | S |
100984 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 20 | ZS |
102059 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 13 | x | 13 | |
100994 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 15 | x | 15 | |
104847 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 15 | x | 18 | DZS |
103134 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 15 | x | 18 | S |
103460 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 20 | x | 8 | Stern |
104473 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 20 | x | 20 | DZS |
100995 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 20 | x | 20 | |
104231 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 20 | x | 20 | S |
104411 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 25 | x | 25 | |
102035 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 3 | x | 10 | ZS |
100998 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 3 | x | 10 | S |
101997 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 3 | x | 3 | |
102400 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 4 | x | 10 | ZS |
100954 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 4 | x | 10 | S |
100916 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 4 | x | 4 | |
102007 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 5 | x | 10 | ZS |
104846 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 5 | x | 15 | ZS |
102399 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 6 | x | 10 | ZS |
101929 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 6 | x | 10 | S |
102571 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 6 | x | 6 | |
100999 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 7 | x | 13 | ZS |
102034 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 7 | x | 15 | ZS |
102340 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 8 | x | 8 | S |
105024 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 8 | x | 8 | |
103131 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 10 | |
103135 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 10 | x | 6 | |
103224 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 15 | x | 15 | |
103115 | Keramikschleifkörper | RMM3 | 6 | x | 6 | |
Schleifwirkung: stark schleifend
Formbezeichnung: ohne = Dreieck, S = Schrägschnitt, Z = Zylinder, W = Winkel, ZS = Zylinder mit Schrägschnitt, DZ = Dreizack, DZS = Dreizack mit Schrägschnitt, F = sehr stark schleifend
Standardmenge 25 kg. Bei geringeren Mengen muss ein Mindermengenzuschlag von 10 Euro miteingerechnet werden.
Preise auf Anfrage.
Weitere Abmessungen und Formen auf Anfrage.